sábado, 11 de septiembre de 2010

tipos de cpu

AMD CPU Specifications


AMD-K5

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

PR-75 50 MHz x 1.5 3.52 V N/A

PR-90 60 MHz x 1.5 3.52 V N/A

PR-100 66 MHz x 1.5 3.52 V N/A

PR-120 60 MHz x 1.5 3.52 V N/A

PR-133 66 MHz x 1.5 3.52 V N/A

PR-166 66 MHz x 1.75 3.52 V N/A

L1 Cache: 16 KB instruction, 8 KB data

AMD-K6

CPU Bus Speed Clock Multiplier Core Voltage I/O Voltage

PR2-166 66 MHz x 2.5 2.9 V 3.3 V

PR2-200 66 MHz x 3 2.9 V 3.3 V

PR2-233 66 MHz x 3.5 2.9 V or 3.2 V 3.3 V

PR2-266 66 MHz x 4 2.2 V 3.3 V

PR2-300 66 MHz x 4.5 2.2 V 3.3 V

L1 Cache: 32 KB instruction, 32 KB data

AMD-K6-2

CPU Bus Speed Clock Multiplier Core Voltage I/O Voltage

266 66 MHz x 4 2.2 V 3.3 V

300 100 MHz x 3 2.2 V 3.3 V

333 95 MHz x 3.5 2.2 V 3.3 V

350 100 MHz x 3.5 2.2 V 3.3 V

380 95 MHz x 4 2.2 V 3.3 V

400 100 MHz x 4 2.2 V 3.3 V

450 100 MHz x 4.5 2.4 V 3.3 V

475 95 MHz x 5 2.4 V 3.3 V

500 100 MHz x 5 2.4 V 3.3 V

533 97 MHz x 5.5 2.2 V 3.3 V

550 100 MHz x 5.5 2.4 V 3.3 V

L1 Cache: 64 KB

AMD-K6-III

CPU Bus Speed Clock Multiplier Core Voltage I/O Voltage

400 100 MHz x 4 2.45 V 3.3 V

450 100 MHz x 4.5 2.45 V 3.3 V

L1 Cache: 64 KB

L2 Cache: 256 KB full-speed

AMD-K7 or Athlon

CPU Bus Speed Clock Multiplier Core Voltage I/O Voltage

500 (1/2 speed L2) 200 MHz x 5 1.6 V 3.3 V

550 (1/2 speed L2) 200 MHz x 5.5 1.6 V 3.3 V

600 (1/2 speed L2) 200 MHz x 6 1.6 V 3.3 V

650 (1/2 speed L2) 200 MHz x 6.5 1.6 V 3.3 V

700 (1/2 speed L2) 200 MHz x 7 1.6 V 3.3 V

750 (2/5 speed L2) 200 MHz x 7.5 1.6 V 3.3 V

800 (2/5 speed L2) 200 MHz x 8 1.6 V 3.3 V

850 (2/5 speed L2) 200 MHz x 8.5 1.6 V 3.3 V

900 (1/3 speed L2) 200 MHz x 9 1.65 V 3.3 V

950 (1/3 speed L2) 200 MHz x 9.5 1.65 V 3.3 V

1000 (1/3 speed L2) 200 MHz x 10 1.65 V 3.3 V

L1 Cache: 128 KB

L2 Cache: 512 KB

AMD Athlon "Thunderbird"

700 200 MHz x 7 1.6 V 3.3 V

750 200 MHz x 7.5 1.6 V 3.3 V

800 200 MHz x 8 1.6 V 3.3 V

850 200 MHz x 8.5 1.6 V 3.3 V

900 200 MHz x 9 1.65 V 3.3 V

L1 Cache: 128 KB

L2 Cache: 256 KB processor speed

AMD Duron

600 200 MHz x 6 1.6 V 3.3 V

650 200 MHz x 6.5 1.6 V 3.3 V

700 200 MHz x 7 1.6 V 3.3 V

750 200 MHz x 7.5 1.6 V 3.3 V

800 200 MHz x 8 1.6 V 3.3 V

L1 Cache: 128 KB

L2 Cache: 64 KB processor speed





Intel CPU Specifications

Intel Celeron

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

266 (0 KB) 66 MHz x 4 2.8 V N/A

300 (0 KB) 66 MHz x 4.5 2.0 V N/A

300A (128 KB) 66 MHz x 4.5

2.0 V N/A

333 (128 KB) 66 MHz x 5 2.0 V N/A

366 (128 KB) 66 MHz x 5.5 2.0 V N/A

400 (128 KB) 66 MHz x 6 2.0 V N/A

433 (128 KB) 66 MHz x 6.5 2.0 V N/A

466 (128 KB) 66 MHz x 7 2.0 V N/A

500 (128 KB) 66 MHz x 7.5 2.0 V N/A

533 (128 KB) 66 MHz x 8 2.0 V N/A

FC-PGA 533A (128 KB) 66 MHz x 8 1.5 V N/A

FC-PGA 566 (128 KB) 66 MHz x 8.5 1.5 V N/A

FC-PGA 600 (128 KB) 66 MHz x 9 1.5 V N/A

L1 Cache: 32 KB (non-blocking)

L2 Cache: 128 KB full-speed

Intel Pentium (P54C)

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

75 50 MHz x 1.5 3.3 V N/A

90 60 MHz x 1.5 3.3 V N/A

100 66 MHz x 1.5 3.3 V N/A

120 60 MHz x 2 3.3 V N/A

133 66 MHz x 2 3.3 V N/A

150 60 MHz x 2.5 3.3 V N/A

166 66 MHz x 2.5 3.3 V N/A

200 66 MHz x 3 3.3 V N/A

L1 Cache: 8 KB instruction, 8 KB data

Intel Pentium MMX (P55C)

CPU Bus Speed Clock Multiplier Core Voltage I/O Voltage

166 MMX 66 MHz x 2.5 2.8 V 3.3 V

200 MMX 66 MHz x 3 2.8 V 3.3 V

233 MMX 66 MHz x 3.5 2.8 V 3.3 V

L1 Cache: 8 KB instruction, 8 KB data

Intel Pentium Pro

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

150 (256 KB) 60 MHz x 2.5 3.1 V N/A

166 (512 KB) 66 MHz x 2.5 3.3 V N/A

200 (256 KB) 66 MHz x 3 3.3 V N/A

L1 Cache: 8 KB instruction, 8 KB data

L2 Cache: Various sizes, full-speed

Intel Pentium II

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

233 66 MHz x 3.5 2.8 V N/A

266 66 MHz x 4 2.8 V N/A

300 66 MHz x 4.5 2.8 V N/A

333 66 MHz x 5 2.0 V N/A

350 100 MHz x 3.5 2.0 V N/A

400 100 MHz x 4 2.0 V N/A

450 100 MHz x 4.5 2.0 V N/A

L1 Cache: 16 KB instruction, 16 KB data

L2 Cache: 512 KB Pipeline Burst at half processor speed

Intel Pentium III

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

450 100 MHz x 4.5 2.0 V N/A

500 100 MHz x 5 2.0 V N/A

550 100 MHz x 5.5 2.0 V N/A

600 100 MHz x 6 2.05 V N/A

L1 Cache: 16 KB instruction, 16 KB data

L2 Cache: 512 KB Pipeline Burst at half processor speed

Intel Pentium III B

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

533 133 MHz x 4 2.0 V N/A

600 133 MHz x 4.5 2.05 V N/A

L1 Cache: 16 KB instruction, 16 KB data

L2 Cache: 512 KB Pipeline Burst at half processor speed

Intel Pentium III E

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

500 FC-PGA 100 MHz x 5 1.6 V N/A

550 FC-PGA 100 MHz x 5.5 1.6 V N/A

600 SECC II 100 MHz x 6 1.65 V N/A

650 SECC II 100 MHz x 6.5 1.65 V N/A

700 SECC II 100 MHz x 7 1.65 V N/A

750 SECC II 100 MHz x 7.5 1.65 V N/A

800 SECC II 100 MHz x 8 1.65 V N/A

850 SECC II 100 MHz x 8.5 1.65 V N/A

900 SECC II 100 MHz x 9 1.65 V N/A

950 SECC II 100 MHz x 9.5 1.65 V N/A

1000 SECC II 100 MHz x 10 1.65 V N/A

L1 Cache: 16 KB instruction, 16 KB data

L2 Cache: 256 KB on-die full speed

Intel Pentium III EB

CPU Bus Speed Clock Multiplier Voltage I/O Voltage

600 133 MHz x 4.5 1.65 V N/A

667 133 MHz x 5 1.65 V N/A

733 133 MHz x 5.5 1.65 V N/A

800 133 MHz x 6 1.65 V N/A

866 133 MHz x 6.5 1.65 V N/A

L1 Cache: 16 KB instruction, 16 KB data

L2 Cache: 256 KB on-die full speed

No hay comentarios:

Publicar un comentario